Equinoxes & Solstices

The four astronomical seasons are defined by the Earth's position in its orbit around the Sun. Equinoxes mark equal day and night; solstices mark the longest and shortest days.

🌱

March Equinox

Spring (Northern) / Autumn (Southern)
Friday, March 20, 2026 at 07:45 AM PDT (UTC: 14:45)

Day and night are approximately equal in length. The Sun crosses the celestial equator moving northward.

☀️

June Solstice

Summer (Northern) / Winter (Southern)
Sunday, June 21, 2026 at 01:25 AM PDT (UTC: 08:25)

The longest day in the Northern Hemisphere and shortest in the Southern. The Sun reaches its highest point in the northern sky.

🍂

September Equinox

Autumn (Northern) / Spring (Southern)
Tuesday, September 22, 2026 at 05:05 PM PDT (UTC: 00:05)

Day and night are again approximately equal. The Sun crosses the celestial equator moving southward.

❄️

December Solstice

Winter (Northern) / Summer (Southern)
Monday, December 21, 2026 at 12:50 PM PST (UTC: 20:50)

The shortest day in the Northern Hemisphere and longest in the Southern. The Sun reaches its lowest point in the northern sky.

Multi-Year Overview

YearMarch EquinoxJune SolsticeSep EquinoxDec Solstice
2020Mar 19 03:49Jun 20 21:43Sep 22 13:30Dec 21 10:02
2021Mar 20 09:37Jun 20 03:31Sep 22 19:20Dec 21 15:59
2022Mar 20 15:33Jun 21 09:13Sep 22 01:04Dec 21 21:47
2023Mar 20 21:24Jun 21 14:57Sep 22 06:49Dec 21 03:27
2024Mar 19 03:06Jun 20 20:50Sep 22 12:43Dec 21 09:20
2025Mar 20 09:01Jun 20 02:42Sep 22 18:19Dec 21 15:03
2026Mar 20 14:45Jun 21 08:25Sep 22 00:05Dec 21 20:50
2027Mar 20 20:24Jun 21 14:10Sep 22 06:01Dec 21 02:42
2028Mar 19 02:17Jun 20 20:01Sep 22 11:45Dec 21 08:20
2029Mar 20 08:01Jun 20 01:48Sep 22 17:37Dec 21 14:14
2030Mar 20 13:51Jun 21 07:31Sep 22 23:27Dec 21 20:09
2031Mar 20 19:40Jun 21 13:17Sep 22 05:15Dec 21 01:55
2032Mar 19 01:21Jun 20 19:08Sep 22 11:10Dec 20 07:56
2033Mar 20 07:22Jun 20 01:00Sep 22 16:51Dec 21 13:45
2034Mar 20 13:17Jun 20 06:44Sep 22 22:39Dec 21 19:34
v3.7.2-4-gaf66ead54-3892-af66ead