Your race weekend
Marina Bay Street Circuit, Singapore · Oct 9 - Oct 11
Track time: Singapore / Manila, Singapore Standard Time | UTC+8
| Session | Your time | Track time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 4:30 AM EDT | Fri 4:30 PM UTC+8 | Apple TV | 1. George Russell 2. Charles Leclerc 3. Lando Norris |
| Sprint Qualifying | Fri 8:30 AM EDT | Fri 8:30 PM UTC+8 | Apple TV | 1. Max Verstappen 2. George Russell 3. Charles Leclerc |
| Sprint | Sat 5:00 AM EDT | Sat 5:00 PM UTC+8 | Apple TV | 1. Max Verstappen 2. Lewis Hamilton 3. Charles Leclerc |
| Qualifying | Sat 9:30 AM EDT | Sat 9:30 PM UTC+8 | Apple TV | 1. Max Verstappen 2. Charles Leclerc 3. Lewis Hamilton |
| Race | Sun 8:00 AM EDT | Sun 8:00 PM UTC+8 | Apple TV | 1. Max Verstappen 2. Charles Leclerc 3. Kimi Antonelli |

