Your race weekend
Silverstone Circuit, Silverstone, Britain · Jul 3 - Jul 5
Track time: London, British Summer Time | UTC+1
| Session | Your time | Track time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 7:30 AM EDT | Fri 12:30 PM UTC+1 | Apple TV | 1. Lewis Hamilton 2. Kimi Antonelli 3. Charles Leclerc |
| Sprint Qualifying | Fri 11:30 AM EDT | Fri 4:30 PM UTC+1 | Apple TV | 1. Lewis Hamilton 2. Kimi Antonelli 3. Max Verstappen |
| Sprint | Sat 7:00 AM EDT | Sat 12:00 PM UTC+1 | Apple TV | 1. Kimi Antonelli 2. Lewis Hamilton 3. Lando Norris |
| Qualifying | Sat 11:00 AM EDT | Sat 4:00 PM UTC+1 | Apple TV | 1. Kimi Antonelli 2. Charles Leclerc 3. Lewis Hamilton |
| Race | Sun 10:00 AM EDT | Sun 3:00 PM UTC+1 | Apple TV | 1. Charles Leclerc 2. George Russell 3. Lewis Hamilton |

