Your race weekend
Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain · Jun 12 - Jun 14
Track time: Madrid, Central European Summer Time | UTC+2
| Session | Your time | Track time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 7:30 AM EDT | Fri 1:30 PM UTC+2 | Apple TV | 1. George Russell 2. Oscar Piastri 3. Charles Leclerc |
| Practice 2 | Fri 11:00 AM EDT | Fri 5:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Lando Norris 2. George Russell 3. Oscar Piastri |
| Practice 3 | Sat 6:30 AM EDT | Sat 12:30 PM UTC+2 | Apple TV | 1. George Russell 2. Oscar Piastri 3. Charles Leclerc |
| Qualifying | Sat 10:00 AM EDT | Sat 4:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. George Russell 2. Lewis Hamilton 3. Kimi Antonelli |
| Race | Sun 9:00 AM EDT | Sun 3:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Lewis Hamilton 2. George Russell 3. Lando Norris |

