Your race weekend
Circuit de Monaco, Monte carlo, Monaco · Jun 5 - Jun 7
Track time: Monaco, Central European Summer Time | UTC+2
| Session | Your time | Track time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 7:30 AM EDT | Fri 1:30 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Charles Leclerc 2. Lewis Hamilton 3. Max Verstappen |
| Practice 2 | Fri 11:00 AM EDT | Fri 5:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Lewis Hamilton 2. Charles Leclerc 3. Max Verstappen |
| Practice 3 | Sat 6:30 AM EDT | Sat 12:30 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Kimi Antonelli 2. Charles Leclerc 3. Lewis Hamilton |
| Qualifying | Sat 10:00 AM EDT | Sat 4:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Kimi Antonelli 2. Max Verstappen 3. Lewis Hamilton |
| Race | Sun 9:00 AM EDT | Sun 3:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Kimi Antonelli 2. Lewis Hamilton 3. Isack Hadjar |

