Your race weekend
Shanghai International Circuit, Shanghai, China · Mar 12 - Mar 15
Track time: Shanghai, China Standard Time | UTC+8
| Session | Your time | Track time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Practice 1 | Thu 11:30 PM EDT | Fri 11:30 AM UTC+8 | Apple TV | 1. George Russell 2. Kimi Antonelli 3. Lando Norris |
| Sprint Qualifying | Fri 3:30 AM EDT | Fri 3:30 PM UTC+8 | Apple TV | 1. George Russell 2. Kimi Antonelli 3. Lando Norris |
| Sprint | Fri 11:00 PM EDT | Sat 11:00 AM UTC+8 | Apple TV | 1. George Russell 2. Charles Leclerc 3. Lewis Hamilton |
| Qualifying | Sat 3:00 AM EDT | Sat 3:00 PM UTC+8 | Apple TV | 1. Kimi Antonelli 2. George Russell 3. Lewis Hamilton |
| Race | Sun 3:00 AM EDT | Sun 3:00 PM UTC+8 | Apple TV | 1. Kimi Antonelli 2. George Russell 3. Lewis Hamilton |

