Your race weekend
Circuit Park Zandvoort, Zandvoort, Netherlands · Aug 21 - Aug 23
Track time: Amsterdam, Central European Summer Time | UTC+2
| Session | Your time | Track time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 6:30 AM EDT | Fri 12:30 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Kimi Antonelli 2. Lando Norris 3. George Russell |
| Sprint Qualifying | Fri 10:30 AM EDT | Fri 4:30 PM UTC+2 | Apple TV | 1. George Russell 2. Lando Norris 3. Charles Leclerc |
| Sprint | Sat 6:00 AM EDT | Sat 12:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. George Russell 2. Charles Leclerc 3. Lando Norris |
| Qualifying | Sat 10:00 AM EDT | Sat 4:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Lando Norris 2. George Russell 3. Kimi Antonelli |
| Race | Sun 9:00 AM EDT | Sun 3:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Lando Norris 2. Kimi Antonelli 3. George Russell |

