Your race weekend
Madring, Madrid, Spain · Sep 11 - Sep 13
Track time: Madrid, Central European Summer Time | UTC+2
| Session | Your time | Track time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 7:30 AM EDT | Fri 1:30 PM UTC+2 | Apple TV | 1. George Russell 2. Kimi Antonelli 3. Charles Leclerc |
| Practice 2 | Fri 11:00 AM EDT | Fri 5:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Kimi Antonelli 2. Charles Leclerc 3. Lewis Hamilton |
| Practice 3 | Sat 6:30 AM EDT | Sat 12:30 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Kimi Antonelli 2. Charles Leclerc 3. Oscar Piastri |
| Qualifying | Sat 10:00 AM EDT | Sat 4:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Lando Norris 2. Kimi Antonelli 3. Max Verstappen |
| Race | Sun 9:00 AM EDT | Sun 3:00 PM UTC+2 | Apple TV | 1. Kimi Antonelli 2. Max Verstappen 3. Lando Norris |

