Cincinnati Reds
2026 Schedule
Dates and first pitch times in your time zone| Date | Opponent | Result / Time | TV |
|---|---|---|---|
| March 2026 | |||
| 1-game series vs. BOS · lost 1-0 | |||
| Thu, Mar 26 | vsBoston Red Sox | L0-3 | |
| 2-game series vs. BOS · won 2-0 | |||
| Sat, Mar 28 | vsBoston Red Sox | W6-5 F/11 | |
| Sun, Mar 29 | vsBoston Red Sox | W3-2 | |
| 3-game series vs. PIT · lost 2-1 | |||
| Mon, Mar 30 | vsPittsburgh Pirates | W2-0 | |
| Tue, Mar 31 | vsPittsburgh Pirates | L3-8 | |
| April 2026 | |||
| 3-game series vs. PIT · lost 2-1 | |||
| Wed, Apr 1 | vsPittsburgh Pirates | L3-8 | |
| 3-game series at TEX · won 3-0 | |||
| Fri, Apr 3 | @Texas Rangers | W5-3 | |
| Sat, Apr 4 | @Texas Rangers | W2-0 | |
| Sun, Apr 5 | @Texas Rangers | W2-1 | |
| 4-game series at MIA · split 2-2 | |||
| Mon, Apr 6 | @Miami Marlins | W2-0 | |
| Tue, Apr 7 | @Miami Marlins | W6-3 F/10 | |
| Wed, Apr 8 | @Miami Marlins | L4-7 | |
| Thu, Apr 9 | @Miami Marlins | L1-8 | |
| 3-game series vs. LAA · lost 2-1 | |||
| Fri, Apr 10 | vsLos Angeles Angels | L2-10 | |
| Sat, Apr 11 | vsLos Angeles Angels | W7-3 | |
| Sun, Apr 12 | vsLos Angeles Angels | L6-9 | |
| 3-game series vs. SF · won 2-1 | |||
| Tue, Apr 14 | vsSan Francisco Giants | W2-1 | |
| Wed, Apr 15 | vsSan Francisco Giants | W8-3 | |
| Thu, Apr 16 | vsSan Francisco Giants | L0-3 | |
| 3-game series at MIN · won 3-0 | |||
| Fri, Apr 17 | @Minnesota Twins | W2-1 | |
| Sat, Apr 18 | @Minnesota Twins | W5-4 | |
| Sun, Apr 19 | @Minnesota Twins | W7-4 F/10 | |
| 3-game series at TB · won 2-1 | |||
| Mon, Apr 20 | @Tampa Bay Rays | W6-1 | |
| Tue, Apr 21 | @Tampa Bay Rays | W12-6 | |
| Wed, Apr 22 | @Tampa Bay Rays | L1-6 | |
| 3-game series vs. DET · won 2-1 | |||
| Fri, Apr 24 | vsDetroit Tigers | W9-8 | |
| Sat, Apr 25 | vsDetroit Tigers | W9-2 | |
| Sun, Apr 26 | vsDetroit Tigers | L3-8 | |
| 3-game series vs. COL · won 2-1 | |||
| Tue, Apr 28 | vsColorado Rockies | W7-2 | |
| Wed, Apr 29 | vsColorado Rockies | L2-13 | |
| Thu, Apr 30 | vsColorado Rockies | W6-4 | |
| May 2026 | |||
| 3-game series at PIT · lost 3-0 | |||
| Fri, May 1 | @Pittsburgh Pirates | L1-9 | |
| Sat, May 2 | @Pittsburgh Pirates | L7-17 | |
| Sun, May 3 | @Pittsburgh Pirates | L0-1 | |
| 4-game series at CHC · lost 4-0 | |||
| Mon, May 4 | @Chicago Cubs | L4-5 | |
| Tue, May 5 | @Chicago Cubs | L2-3 F/10 | |
| Wed, May 6 | @Chicago Cubs | L6-7 F/10 | |
| Thu, May 7 | @Chicago Cubs | L3-8 | |
| 3-game series vs. HOU · won 2-1 | |||
| Fri, May 8 | vsHouston Astros | L0-10 | |
| Sat, May 9 | vsHouston Astros | W3-1 | |
| Sun, May 10 | vsHouston Astros | W5-0 | |
| 3-game series vs. WSH · lost 2-1 | |||
| Tue, May 12 | vsWashington Nationals | L4-10 | |
| Wed, May 13 | vsWashington Nationals | L7-8 F/10 | |
| Thu, May 14 | vsWashington Nationals | W15-1 | |
| 3-game series at CLE · lost 2-1 | |||
| Fri, May 15 | @Cleveland Guardians | W7-6 | |
| Sat, May 16 | @Cleveland Guardians | L4-7 | |
| Sun, May 17 | @Cleveland Guardians | L3-10 | |
| 3-game series at PHI · won 2-1 | |||
| Mon, May 18 | @Philadelphia Phillies | L4-5 | |
| Tue, May 19 | @Philadelphia Phillies | W4-1 | |
| Wed, May 20 | @Philadelphia Phillies | W9-4 | |
| Fri, May 22 | vsSt. Louis CardinalsPostponed | Postponed | |
| 2-game series vs. STL · split 1-1 | |||
| Sat, May 23 | vsSt. Louis CardinalsGame 1 | L1-8 | |
| Sat, May 23 | vsSt. Louis CardinalsGame 2 | W7-6 F/11 | |
| Sun, May 24 | vsSt. Louis CardinalsPostponed | Postponed | |
| 3-game series at NYM · won 2-1 | |||
| Mon, May 25 | @New York Mets | W7-2 | |
| Tue, May 26 | @New York Mets | W7-2 | |
| Wed, May 27 | @New York Mets | L2-4 | |
| 3-game series vs. ATL · lost 2-1 | |||
| Fri, May 29 | vsAtlanta Braves | L3-8 | |
| Sat, May 30 | vsAtlanta Braves | L2-5 | |
| Sun, May 31 | vsAtlanta Braves | W6-4 | |
| June 2026 | |||
| 3-game series vs. KC · lost 2-1 | |||
| Mon, Jun 1 | vsKansas City Royals | L2-9 | |
| Tue, Jun 2 | vsKansas City Royals | W4-3 F/10 | |
| Wed, Jun 3 | vsKansas City Royals | L2-5 | |
| 3-game series at STL · lost 3-0 | |||
| Fri, Jun 5 | @St. Louis Cardinals | L3-10 | |
| Sat, Jun 6 | @St. Louis Cardinals | L5-6 | |
| Sun, Jun 7 | @St. Louis Cardinals | L3-5 | |
| 3-game series at SD · lost 2-1 | |||
| Mon, Jun 8 | @San Diego Padres | L2-6 | |
| Tue, Jun 9 | @San Diego Padres | W5-3 F/11 | |
| Wed, Jun 10 | @San Diego Padres | L4-5 | |
| 3-game series vs. ARI · lost 2-1 | |||
| Fri, Jun 12 | vsArizona Diamondbacks | L2-5 | |
| Sat, Jun 13 | vsArizona Diamondbacks | W2-1 | |
| Sun, Jun 14 | vsArizona Diamondbacks | L3-5 | |
| 3-game series vs. NYM · won 2-1 | |||
| Mon, Jun 15 | vsNew York Mets | W12-0 | |
| Tue, Jun 16 | vsNew York Mets | W5-3 | |
| Wed, Jun 17 | vsNew York Mets | L1-9 | |
| 3-game series at NYY · won 2-1 | |||
| Fri, Jun 19 | @New York Yankees | L0-5 | |
| Sat, Jun 20 | @New York Yankees | W10-2 | |
| Sun, Jun 21 | @New York Yankees | W4-1 | |
| 3-game series vs. MIL · lost 3-0 | |||
| Mon, Jun 22 | vsMilwaukee Brewers | L1-2 F/10 | |
| Tue, Jun 23 | vsMilwaukee Brewers | L0-2 | |
| Wed, Jun 24 | vsMilwaukee Brewers | L5-6 | |
| 3-game series at PIT · won 2-1 | |||
| Fri, Jun 26 | @Pittsburgh Pirates | W6-4 | |
| Sat, Jun 27 | @Pittsburgh Pirates | W9-7 | |
| Sun, Jun 28 | @Pittsburgh Pirates | L4-9 | |
| 4-game series at MIL · lost 3-1 | |||
| Mon, Jun 29 | @Milwaukee Brewers | L3-5 | |
| Tue, Jun 30 | @Milwaukee Brewers | L2-7 | |
| July 2026 | |||
| 4-game series at MIL · lost 3-1 | |||
| Wed, Jul 1 | @Milwaukee Brewers | L2-4 | |
| Thu, Jul 2 | @Milwaukee Brewers | W7-2 | |
| 3-game series vs. BAL · lost 2-1 | |||
| Fri, Jul 3 | vsBaltimore Orioles | L0-3 | |
| Sat, Jul 4 | vsBaltimore Orioles | L5-8 | |
| Sun, Jul 5 | vsBaltimore Orioles | W3-2 | |
| 3-game series vs. PHI · lost 2-1 | |||
| Tue, Jul 7 | vsPhiladelphia Phillies | L1-4 | |
| Wed, Jul 8 | vsPhiladelphia Phillies | W11-5 | |
| Thu, Jul 9 | vsPhiladelphia Phillies | L0-1 | |
| 3-game series vs. CHC · lost 2-1 | |||
| Fri, Jul 10 | vsChicago Cubs | W4-0 | |
| Sat, Jul 11 | vsChicago Cubs | L3-5 | |
| Sun, Jul 12 | vsChicago Cubs | L4-8 | |
| 3-game series at COL · won 2-1 | |||
| Fri, Jul 17 | @Colorado Rockies | W7-2 | |
| Sat, Jul 18 | @Colorado Rockies | L3-10 | |
| Sun, Jul 19 | @Colorado Rockies | W9-6 | |
| 3-game series at SEA · won 2-1 | |||
| Mon, Jul 20 | @Seattle Mariners | L0-8 | |
| Tue, Jul 21 | @Seattle Mariners | W4-2 | |
| Wed, Jul 22 | @Seattle Mariners | W5-3 | |
| 3-game series at STL · won 2-1 | |||
| Fri, Jul 24 | @St. Louis Cardinals | W4-2 | |
| Sat, Jul 25 | @St. Louis Cardinals | L0-7 | |
| Sun, Jul 26 | @St. Louis Cardinals | W5-3 F/10 | |
| Mon, Jul 27 | vsCleveland GuardiansPostponed | Postponed | |
| 3-game series vs. CLE · lost 2-1 | |||
| Tue, Jul 28 | vsCleveland GuardiansGame 1 | L5-6 | |
| Tue, Jul 28 | vsCleveland GuardiansGame 2 | W2-0 | |
| Wed, Jul 29 | vsCleveland Guardians | L1-6 | |
| 4-game series vs. PIT · won 3-1 | |||
| Thu, Jul 30 | vsPittsburgh Pirates | W3-2 | |
| Fri, Jul 31 | vsPittsburgh Pirates | W8-7 | |
| August 2026 | |||
| 4-game series vs. PIT · won 3-1 | |||
| Sat, Aug 1 | vsPittsburgh Pirates | L1-4 | |
| Sun, Aug 2 | vsPittsburgh Pirates | W10-2 | |
| 3-game series vs. ATH · won 3-0 | |||
| Tue, Aug 4 | vsAthletics | W5-4 | |
| Wed, Aug 5 | vsAthletics | W3-2 | |
| Thu, Aug 6 | vsAthletics | W6-5 | |
| 3-game series at WSH · lost 3-0 | |||
| Fri, Aug 7 | @Washington Nationals | L3-5 | |
| Sat, Aug 8 | @Washington Nationals | L2-8 | |
| Sun, Aug 9 | @Washington Nationals | L1-7 | |
| 3-game series at CHW · won 2-1 | |||
| Tue, Aug 11 | @Chicago White Sox | W5-4 F/10 | |
| Wed, Aug 12 | @Chicago White Sox | L0-5 | |
| Thu, Aug 13 | @Chicago White Sox | W9-8 | |
| 3-game series vs. MIA · lost 2-1 | |||
| Fri, Aug 14 | vsMiami Marlins | W1-0 | |
| Sat, Aug 15 | vsMiami Marlins | L4-8 | |
| Sun, Aug 16 | vsMiami Marlins | L1-7 | |
| 5-game series vs. STL · lost 3-2 | |||
| Mon, Aug 17 | vsSt. Louis CardinalsGame 1 | L1-2 | |
| Mon, Aug 17 | vsSt. Louis CardinalsGame 2 | W6-5 F/10 | |
| Tue, Aug 18 | vsSt. Louis Cardinals | L0-3 | |
| Wed, Aug 19 | vsSt. Louis Cardinals | W5-4 | |
| Thu, Aug 20 | vsSt. Louis Cardinals | L9-10 | |
| 3-game series at ARI · lost 2-1 | |||
| Fri, Aug 21 | @Arizona Diamondbacks | L0-9 | |
| Sat, Aug 22 | @Arizona Diamondbacks | W11-5 | |
| Sun, Aug 23 | @Arizona Diamondbacks | L3-5 | |
| 3-game series at SF · lost 2-1 | |||
| Mon, Aug 24 | @San Francisco Giants | L0-5 | |
| Tue, Aug 25 | @San Francisco Giants | L1-3 | |
| Wed, Aug 26 | @San Francisco Giants | W10-9 | |
| 3-game series at CHC · won 2-1 | |||
| Fri, Aug 28 | @Chicago Cubs | W10-8 | |
| Sat, Aug 29 | @Chicago Cubs | L5-17 | |
| Sun, Aug 30 | @Chicago Cubs | W7-5 | |
| 3-game series vs. SD · won 2-1 | |||
| Mon, Aug 31 | vsSan Diego Padres | L0-5 | |
| September 2026 | |||
| 3-game series vs. SD · won 2-1 | |||
| Tue, Sep 1 | vsSan Diego Padres | W4-3 | |
| Wed, Sep 2 | vsSan Diego Padres | W7-3 | |
| 3-game series vs. MIL · won 2-1 | |||
| Fri, Sep 4 | vsMilwaukee Brewers | L7-10 | |
| Sat, Sep 5 | vsMilwaukee Brewers | W5-3 | |
| Sun, Sep 6 | vsMilwaukee Brewers | W12-8 | |
| 3-game series at LAD · lost 3-0 | |||
| Mon, Sep 7 | @Los Angeles Dodgers | L3-6 | |
| Tue, Sep 8 | @Los Angeles Dodgers | L2-3 | |
| Wed, Sep 9 | @Los Angeles Dodgers | L1-14 | |
| 3-game series at MIL · lost 2-1 | |||
| Fri, Sep 11 | @Milwaukee Brewers | L0-20 | |
| Sat, Sep 12 | @Milwaukee Brewers | L9-13 | |
| Sun, Sep 13 | @Milwaukee Brewers | W4-3 | |
| 4-game series vs. LAD · lost 3-1 | |||
| Mon, Sep 14 | vsLos Angeles Dodgers | L1-4 | |
| Tue, Sep 15 | vsLos Angeles Dodgers | L0-4 | |
| Wed, Sep 16 | vsLos Angeles Dodgers | W6-2 | |
| Thu, Sep 17 | vsLos Angeles Dodgers | L2-8 | |
| 3-game series vs. CHC · lost 2-1 | |||
| Fri, Sep 18 | vsChicago Cubs | W6-4 | |
| Sat, Sep 19 | vsChicago Cubs | L2-5 | |
| Sun, Sep 20 | vsChicago Cubs | L1-9 | |
| 3-game series at ATL · won 2-1 | |||
| Tue, Sep 22 | @Atlanta Braves | W4-0 | |
| Wed, Sep 23 | @Atlanta Braves | L2-3 F/10 | |
| Thu, Sep 24 | @Atlanta Braves | W7-6 | |
| 3-game series at TOR · lost 2-1 | |||
| Fri, Sep 25 | @Toronto Blue Jays | L5-6 | |
| Sat, Sep 26 | @Toronto Blue Jays | W5-1 | |
| Sun, Sep 27 | @Toronto Blue Jays | L1-5 | |

