New York Yankees
2026 Schedule
Dates and first pitch times in your time zone| Date | Opponent | Result / Time | TV |
|---|---|---|---|
| March 2026 | |||
| 3-game series at SF · won 3-0 | |||
| Wed, Mar 25 | @San Francisco Giants | W7-0 | |
| Fri, Mar 27 | @San Francisco Giants | W3-0 | |
| Sat, Mar 28 | @San Francisco Giants | W3-1 | |
| 3-game series at SEA · won 2-1 | |||
| Mon, Mar 30 | @Seattle Mariners | L1-2 | |
| Tue, Mar 31 | @Seattle Mariners | W5-0 | |
| April 2026 | |||
| 3-game series at SEA · won 2-1 | |||
| Wed, Apr 1 | @Seattle Mariners | W5-3 | |
| 3-game series vs. MIA · won 2-1 | |||
| Fri, Apr 3 | vsMiami Marlins | W8-2 | |
| Sat, Apr 4 | vsMiami Marlins | W9-7 | |
| Sun, Apr 5 | vsMiami Marlins | L6-7 | |
| 3-game series vs. ATH · lost 2-1 | |||
| Tue, Apr 7 | vsAthletics | W5-3 | |
| Wed, Apr 8 | vsAthletics | L2-3 | |
| Thu, Apr 9 | vsAthletics | L0-1 | |
| 3-game series at TB · lost 3-0 | |||
| Fri, Apr 10 | @Tampa Bay Rays | L3-5 | |
| Sat, Apr 11 | @Tampa Bay Rays | L4-5 F/10 | |
| Sun, Apr 12 | @Tampa Bay Rays | L4-5 | |
| 4-game series vs. LAA · split 2-2 | |||
| Mon, Apr 13 | vsLos Angeles Angels | W11-10 | |
| Tue, Apr 14 | vsLos Angeles Angels | L1-7 | |
| Wed, Apr 15 | vsLos Angeles Angels | W5-4 | |
| Thu, Apr 16 | vsLos Angeles Angels | L4-11 | |
| 3-game series vs. KC · won 3-0 | |||
| Fri, Apr 17 | vsKansas City Royals | W4-2 | |
| Sat, Apr 18 | vsKansas City Royals | W13-4 | |
| Sun, Apr 19 | vsKansas City Royals | W7-0 | |
| 3-game series at BOS · won 3-0 | |||
| Tue, Apr 21 | @Boston Red Sox | W4-0 | |
| Wed, Apr 22 | @Boston Red Sox | W4-1 | |
| Thu, Apr 23 | @Boston Red Sox | W4-2 | |
| 3-game series at HOU · won 2-1 | |||
| Fri, Apr 24 | @Houston Astros | W12-4 | |
| Sat, Apr 25 | @Houston Astros | W8-3 | |
| Sun, Apr 26 | @Houston Astros | L4-7 | |
| 3-game series at TEX · won 2-1 | |||
| Mon, Apr 27 | @Texas Rangers | W4-2 | |
| Tue, Apr 28 | @Texas Rangers | W3-2 | |
| Wed, Apr 29 | @Texas Rangers | L0-3 | |
| May 2026 | |||
| 4-game series vs. BAL · won 4-0 | |||
| Fri, May 1 | vsBaltimore Orioles | W7-2 | |
| Sat, May 2 | vsBaltimore Orioles | W9-4 | |
| Sun, May 3 | vsBaltimore Orioles | W11-3 | |
| Mon, May 4 | vsBaltimore Orioles | W12-1 | |
| 3-game series vs. TEX · won 2-1 | |||
| Tue, May 5 | vsTexas Rangers | W7-4 | |
| Wed, May 6 | vsTexas Rangers | L1-6 | |
| Thu, May 7 | vsTexas Rangers | W9-2 | |
| 3-game series at MIL · lost 3-0 | |||
| Fri, May 8 | @Milwaukee Brewers | L0-6 | |
| Sat, May 9 | @Milwaukee Brewers | L3-4 F/10 | |
| Sun, May 10 | @Milwaukee Brewers | L3-4 | |
| 3-game series at BAL · lost 2-1 | |||
| Mon, May 11 | @Baltimore Orioles | L2-3 | |
| Tue, May 12 | @Baltimore Orioles | W6-2 | |
| Wed, May 13 | @Baltimore Orioles | L0-7 | |
| 3-game series at NYM · lost 2-1 | |||
| Fri, May 15 | @New York Mets | W5-2 | |
| Sat, May 16 | @New York Mets | L3-6 | |
| Sun, May 17 | @New York Mets | L6-7 F/10 | |
| 4-game series vs. TOR · split 2-2 | |||
| Mon, May 18 | vsToronto Blue Jays | W7-6 | |
| Tue, May 19 | vsToronto Blue Jays | W5-4 | |
| Wed, May 20 | vsToronto Blue Jays | L1-2 | |
| Thu, May 21 | vsToronto Blue Jays | L0-2 | |
| 2-game series vs. TB · split 1-1 | |||
| Fri, May 22 | vsTampa Bay Rays | L2-4 | |
| Sat, May 23 | vsTampa Bay RaysPostponed | Postponed | |
| 2-game series vs. TB · split 1-1 | |||
| Sun, May 24 | vsTampa Bay Rays | W2-0 | |
| 3-game series at KC · won 3-0 | |||
| Mon, May 25 | @Kansas City Royals | W4-3 | |
| Tue, May 26 | @Kansas City Royals | W15-1 | |
| Wed, May 27 | @Kansas City Royals | W7-0 | |
| 3-game series at ATH · won 2-1 | |||
| Fri, May 29 | @Athletics | W8-2 | |
| Sat, May 30 | @Athletics | L4-6 | |
| Sun, May 31 | @Athletics | W13-8 | |
| June 2026 | |||
| 3-game series vs. CLE · lost 2-1 | |||
| Tue, Jun 2 | vsCleveland Guardians | L4-9 | |
| Wed, Jun 3 | vsCleveland Guardians | L4-5 | |
| Thu, Jun 4 | vsCleveland Guardians | W2-1 | |
| 2-game series vs. BOS · split 1-1 | |||
| Fri, Jun 5 | vsBoston Red Sox | L3-5 | |
| Sat, Jun 6 | vsBoston Red SoxPostponed | Postponed | |
| 2-game series vs. BOS · split 1-1 | |||
| Sun, Jun 7 | vsBoston Red Sox | W6-1 | |
| 3-game series at CLE · won 3-0 | |||
| Mon, Jun 8 | @Cleveland Guardians | W7-5 F/10 | |
| Tue, Jun 9 | @Cleveland Guardians | W3-2 | |
| Wed, Jun 10 | @Cleveland Guardians | W8-4 | |
| 3-game series at TOR · won 2-1 | |||
| Fri, Jun 12 | @Toronto Blue Jays | L5-8 | |
| Sat, Jun 13 | @Toronto Blue Jays | W3-1 | |
| Sun, Jun 14 | @Toronto Blue Jays | W8-3 | |
| 3-game series vs. CHW · won 2-1 | |||
| Tue, Jun 16 | vsChicago White Sox | W12-2 | |
| Wed, Jun 17 | vsChicago White Sox | W10-5 | |
| Thu, Jun 18 | vsChicago White Sox | L1-5 | |
| 3-game series vs. CIN · lost 2-1 | |||
| Fri, Jun 19 | vsCincinnati Reds | W5-0 | |
| Sat, Jun 20 | vsCincinnati Reds | L2-10 | |
| Sun, Jun 21 | vsCincinnati Reds | L1-4 | |
| 3-game series at DET · won 2-1 | |||
| Mon, Jun 22 | @Detroit Tigers | L3-5 | |
| Tue, Jun 23 | @Detroit Tigers | W4-3 | |
| Wed, Jun 24 | @Detroit Tigers | W4-2 | |
| 4-game series at BOS · lost 4-0 | |||
| Thu, Jun 25 | @Boston Red Sox | L3-6 | |
| Fri, Jun 26 | @Boston Red Sox | L1-6 | |
| Sat, Jun 27 | @Boston Red Sox | L1-4 | |
| Sun, Jun 28 | @Boston Red Sox | L4-5 F/10 | |
| 3-game series vs. DET · lost 3-0 | |||
| Mon, Jun 29 | vsDetroit Tigers | L3-7 | |
| Tue, Jun 30 | vsDetroit Tigers | L3-9 | |
| July 2026 | |||
| 3-game series vs. DET · lost 3-0 | |||
| Wed, Jul 1 | vsDetroit Tigers | L2-6 F/11 | |
| 3-game series vs. MIN · lost 2-1 | |||
| Fri, Jul 3 | vsMinnesota Twins | W5-2 | |
| Sat, Jul 4 | vsMinnesota Twins | L4-11 | |
| Sun, Jul 5 | vsMinnesota Twins | L1-6 | |
| 4-game series at TB · split 2-2 | |||
| Mon, Jul 6 | @Tampa Bay Rays | W5-1 | |
| Tue, Jul 7 | @Tampa Bay Rays | L4-6 | |
| Wed, Jul 8 | @Tampa Bay Rays | L0-3 | |
| Thu, Jul 9 | @Tampa Bay Rays | W12-4 | |
| 3-game series at WSH · won 3-0 | |||
| Fri, Jul 10 | @Washington Nationals | W5-3 | |
| Sat, Jul 11 | @Washington Nationals | W4-2 | |
| Sun, Jul 12 | @Washington Nationals | W5-3 | |
| 3-game series vs. LAD · lost 2-1 | |||
| Fri, Jul 17 | vsLos Angeles Dodgers | L1-2 | |
| Sat, Jul 18 | vsLos Angeles DodgersPostponed | Postponed | |
| 3-game series vs. LAD · lost 2-1 | |||
| Sun, Jul 19 | vsLos Angeles DodgersGame 1 | L2-8 | |
| Sun, Jul 19 | vsLos Angeles DodgersGame 2 | W2-1 | |
| 3-game series vs. PIT · won 2-1 | |||
| Mon, Jul 20 | vsPittsburgh Pirates | W8-5 | |
| Tue, Jul 21 | vsPittsburgh PiratesPostponed | Postponed | |
| 3-game series vs. PIT · won 2-1 | |||
| Wed, Jul 22 | vsPittsburgh PiratesGame 1 | L3-5 F/10 | |
| Wed, Jul 22 | vsPittsburgh PiratesGame 2 | W2-0 | |
| 3-game series at PHI · won 2-1 | |||
| Fri, Jul 24 | @Philadelphia Phillies | W1-0 | |
| Sat, Jul 25 | @Philadelphia Phillies | W3-1 | |
| Sun, Jul 26 | @Philadelphia Phillies | L4-11 | |
| 4-game series at CHW · split 2-2 | |||
| Mon, Jul 27 | @Chicago White Sox | W9-5 | |
| Tue, Jul 28 | @Chicago White Sox | W3-2 | |
| Wed, Jul 29 | @Chicago White Sox | L5-6 F/12 | |
| Thu, Jul 30 | @Chicago White Sox | L1-2 F/11 | |
| 3-game series at CHC · won 2-1 | |||
| Fri, Jul 31 | @Chicago Cubs | W2-0 | |
| August 2026 | |||
| 3-game series at CHC · won 2-1 | |||
| Sat, Aug 1 | @Chicago Cubs | L2-5 | |
| Sun, Aug 2 | @Chicago Cubs | W2-1 | |
| 3-game series vs. STL · lost 2-1 | |||
| Mon, Aug 3 | vsSt. Louis Cardinals | L7-13 | |
| Tue, Aug 4 | vsSt. Louis Cardinals | W2-0 | |
| Wed, Aug 5 | vsSt. Louis Cardinals | L1-3 | |
| 3-game series vs. ATL · won 2-1 | |||
| Fri, Aug 7 | vsAtlanta Braves | W3-2 F/10 | |
| Sat, Aug 8 | vsAtlanta Braves | W5-4 | |
| Sun, Aug 9 | vsAtlanta Braves | L1-2 F/10 | |
| 3-game series vs. SEA · won 2-1 | |||
| Tue, Aug 11 | vsSeattle Mariners | W4-1 | |
| Wed, Aug 12 | vsSeattle Mariners | W10-5 | |
| Thu, Aug 13 | vsSeattle Mariners | L0-1 | |
| 3-game series at TOR · lost 2-1 | |||
| Fri, Aug 14 | @Toronto Blue Jays | L1-3 | |
| Sat, Aug 15 | @Toronto Blue Jays | L1-4 | |
| Sun, Aug 16 | @Toronto Blue Jays | W4-3 F/10 | |
| 3-game series at BAL · won 3-0 | |||
| Tue, Aug 18 | @Baltimore Orioles | W3-1 | |
| Wed, Aug 19 | @Baltimore Orioles | W5-3 | |
| Thu, Aug 20 | @Baltimore Orioles | W6-1 | |
| 3-game series vs. TOR · won 2-1 | |||
| Fri, Aug 21 | vsToronto Blue Jays | W3-1 | |
| Sat, Aug 22 | vsToronto Blue Jays | L3-4 | |
| Sun, Aug 23 | vsToronto Blue Jays | W8-3 | |
| 3-game series vs. HOU · lost 2-1 | |||
| Tue, Aug 25 | vsHouston Astros | L7-9 | |
| Wed, Aug 26 | vsHouston Astros | W9-3 | |
| Thu, Aug 27 | vsHouston Astros | L1-5 | |
| 4-game series vs. BOS · won 3-1 | |||
| Fri, Aug 28 | vsBoston Red Sox | W1-0 | |
| Sat, Aug 29 | vsBoston Red SoxGame 1 | L0-6 | |
| Sat, Aug 29 | vsBoston Red SoxGame 2 | W9-2 | |
| Sun, Aug 30 | vsBoston Red Sox | W16-1 | |
| 3-game series at LAA · won 2-1 | |||
| Mon, Aug 31 | @Los Angeles Angels | L1-10 | |
| September 2026 | |||
| 3-game series at LAA · won 2-1 | |||
| Tue, Sep 1 | @Los Angeles Angels | W7-3 | |
| Wed, Sep 2 | @Los Angeles Angels | W6-3 F/10 | |
| 3-game series at SD · lost 2-1 | |||
| Fri, Sep 4 | @San Diego Padres | L2-3 F/10 | |
| Sat, Sep 5 | @San Diego Padres | W5-1 | |
| Sun, Sep 6 | @San Diego Padres | L3-4 | |
| 3-game series vs. COL · won 3-0 | |||
| Tue, Sep 8 | vsColorado Rockies | W5-3 | |
| Wed, Sep 9 | vsColorado Rockies | W6-1 | |
| Thu, Sep 10 | vsColorado Rockies | W10-3 | |
| 3-game series vs. NYM · won 2-1 | |||
| Fri, Sep 11 | vsNew York Mets | W6-4 | |
| Sat, Sep 12 | vsNew York Mets | L2-12 | |
| Sun, Sep 13 | vsNew York Mets | W2-0 | |
| 3-game series at MIN · won 2-1 | |||
| Mon, Sep 14 | @Minnesota Twins | W8-3 | |
| Tue, Sep 15 | @Minnesota Twins | W8-1 | |
| Wed, Sep 16 | @Minnesota Twins | L4-5 F/13 | |
| 3-game series at ARI · lost 2-1 | |||
| Fri, Sep 18 | @Arizona Diamondbacks | W9-2 | |
| Sat, Sep 19 | @Arizona Diamondbacks | L3-5 | |
| Sun, Sep 20 | @Arizona Diamondbacks | L4-8 | |
| 4-game series vs. TB · won 3-1 | |||
| Tue, Sep 22 | vsTampa Bay RaysGame 1 | W2-0 | |
| Tue, Sep 22 | vsTampa Bay RaysGame 2 | L1-6 | |
| Wed, Sep 23 | vsTampa Bay Rays | W9-2 | |
| Thu, Sep 24 | vsTampa Bay Rays | W6-4 | |
| 2-game series vs. BAL · split 1-1 | |||
| Fri, Sep 25 | vsBaltimore OriolesGame 1 | L2-10 | |
| Fri, Sep 25 | vsBaltimore OriolesGame 2 | W6-3 | |
| 2-game series vs. BOS · won 2-0 | |||
| Tue, Sep 29 | vsBoston Red Sox | W9-0 | |
| Wed, Sep 30 | vsBoston Red Sox | W9-2 | |
| October 2026 | |||
| 1-game series at TB · lost 1-0 | |||
| Sat, Oct 3 | @Tampa Bay Rays | L0-1 | |
| 1-game series at TB · lost 1-0 | |||
| Mon, Oct 5 | @Tampa Bay Rays | L2-5 | |
| 1-game series vs. TB · lost 1-0 | |||
| Wed, Oct 7 | vsTampa Bay Rays | L3-4 | |

