Baltimore Orioles
2026 Schedule
Dates and first pitch times in your time zone| Date | Opponent | Result / Time | TV |
|---|---|---|---|
| March 2026 | |||
| 1-game series vs. MIN · won 1-0 | |||
| Thu, Mar 26 | vsMinnesota Twins | W2-1 | |
| 2-game series vs. MIN · split 1-1 | |||
| Sat, Mar 28 | vsMinnesota Twins | L1-4 | |
| Sun, Mar 29 | vsMinnesota Twins | W8-6 | |
| 3-game series vs. TEX · lost 2-1 | |||
| Mon, Mar 30 | vsTexas Rangers | L2-5 | |
| Tue, Mar 31 | vsTexas Rangers | L5-8 | |
| April 2026 | |||
| 3-game series vs. TEX · lost 2-1 | |||
| Wed, Apr 1 | vsTexas Rangers | W8-3 | |
| 3-game series at PIT · lost 3-0 | |||
| Fri, Apr 3 | @Pittsburgh Pirates | L4-5 | |
| Sat, Apr 4 | @Pittsburgh Pirates | L2-3 | |
| Sun, Apr 5 | @Pittsburgh Pirates | L2-8 | |
| 3-game series at CHW · won 3-0 | |||
| Mon, Apr 6 | @Chicago White Sox | W2-1 | |
| Tue, Apr 7 | @Chicago White Sox | W4-2 | |
| Wed, Apr 8 | @Chicago White Sox | W5-3 | |
| 3-game series vs. SF · won 2-1 | |||
| Fri, Apr 10 | vsSan Francisco Giants | L3-6 | |
| Sat, Apr 11 | vsSan Francisco Giants | W6-2 | |
| Sun, Apr 12 | vsSan Francisco Giants | W6-2 | |
| 3-game series vs. ARI · lost 2-1 | |||
| Mon, Apr 13 | vsArizona Diamondbacks | W9-7 | |
| Tue, Apr 14 | vsArizona Diamondbacks | L3-4 | |
| Wed, Apr 15 | vsArizona Diamondbacks | L5-8 F/10 | |
| 4-game series at CLE · lost 3-1 | |||
| Thu, Apr 16 | @Cleveland Guardians | L2-4 | |
| Fri, Apr 17 | @Cleveland Guardians | W6-4 | |
| Sat, Apr 18 | @Cleveland Guardians | L2-4 | |
| Sun, Apr 19 | @Cleveland Guardians | L4-8 | |
| 3-game series at KC · won 2-1 | |||
| Mon, Apr 20 | @Kansas City Royals | W7-5 F/12 | |
| Tue, Apr 21 | @Kansas City Royals | L5-6 | |
| Wed, Apr 22 | @Kansas City Royals | W8-6 | |
| 3-game series vs. BOS · lost 2-1 | |||
| Fri, Apr 24 | vsBoston Red Sox | W10-3 | |
| Sat, Apr 25 | vsBoston Red Sox | L1-17 | |
| Sun, Apr 26 | vsBoston Red Sox | L3-5 | |
| 3-game series vs. HOU · won 2-1 | |||
| Tue, Apr 28 | vsHouston Astros | W5-3 | |
| Wed, Apr 29 | vsHouston AstrosPostponed | Postponed | |
| 3-game series vs. HOU · won 2-1 | |||
| Thu, Apr 30 | vsHouston AstrosGame 1 | W10-3 | |
| Thu, Apr 30 | vsHouston AstrosGame 2 | L5-11 | |
| May 2026 | |||
| 4-game series at NYY · lost 4-0 | |||
| Fri, May 1 | @New York Yankees | L2-7 | |
| Sat, May 2 | @New York Yankees | L4-9 | |
| Sun, May 3 | @New York Yankees | L3-11 | |
| Mon, May 4 | @New York Yankees | L1-12 | |
| 3-game series at MIA · won 2-1 | |||
| Tue, May 5 | @Miami Marlins | W9-7 | |
| Wed, May 6 | @Miami Marlins | W7-4 | |
| Thu, May 7 | @Miami Marlins | L3-4 | |
| 3-game series vs. ATH · lost 2-1 | |||
| Fri, May 8 | vsAthletics | L3-4 | |
| Sat, May 9 | vsAthletics | L2-6 | |
| Sun, May 10 | vsAthletics | W2-1 | |
| 3-game series vs. NYY · won 2-1 | |||
| Mon, May 11 | vsNew York Yankees | W3-2 | |
| Tue, May 12 | vsNew York Yankees | L2-6 | |
| Wed, May 13 | vsNew York Yankees | W7-0 | |
| 3-game series at WSH · lost 2-1 | |||
| Fri, May 15 | @Washington Nationals | L2-3 | |
| Sat, May 16 | @Washington Nationals | L3-13 | |
| Sun, May 17 | @Washington Nationals | W7-3 | |
| 3-game series at TB · lost 3-0 | |||
| Mon, May 18 | @Tampa Bay Rays | L6-16 | |
| Tue, May 19 | @Tampa Bay Rays | L1-4 | |
| Wed, May 20 | @Tampa Bay Rays | L3-5 | |
| 3-game series vs. DET · won 2-1 | |||
| Fri, May 22 | vsDetroit Tigers | W7-4 | |
| Sat, May 23 | vsDetroit TigersPostponed | Postponed | |
| 3-game series vs. DET · won 2-1 | |||
| Sun, May 24 | vsDetroit TigersGame 1 | W5-3 | |
| Sun, May 24 | vsDetroit TigersGame 2 | L1-4 | |
| 3-game series vs. TB · won 3-0 | |||
| Mon, May 25 | vsTampa Bay Rays | W9-7 F/13 | |
| Tue, May 26 | vsTampa Bay Rays | W6-1 | |
| Wed, May 27 | vsTampa Bay Rays | W11-2 | |
| 4-game series vs. TOR · split 2-2 | |||
| Thu, May 28 | vsToronto Blue Jays | L1-2 | |
| Fri, May 29 | vsToronto Blue Jays | L5-6 | |
| Sat, May 30 | vsToronto Blue Jays | W6-5 | |
| Sun, May 31 | vsToronto Blue Jays | W9-5 | |
| June 2026 | |||
| 3-game series at BOS · won 2-1 | |||
| Tue, Jun 2 | @Boston Red Sox | W4-2 | |
| Wed, Jun 3 | @Boston Red Sox | L1-8 | |
| Thu, Jun 4 | @Boston Red Sox | W8-2 | |
| 3-game series at TOR · lost 2-1 | |||
| Fri, Jun 5 | @Toronto Blue Jays | W13-3 | |
| Sat, Jun 6 | @Toronto Blue Jays | L4-6 | |
| Sun, Jun 7 | @Toronto Blue Jays | L4-6 | |
| 4-game series vs. SEA · split 2-2 | |||
| Mon, Jun 8 | vsSeattle Mariners | L3-6 | |
| Tue, Jun 9 | vsSeattle Mariners | L5-6 F/10 | |
| Wed, Jun 10 | vsSeattle Mariners | W7-2 | |
| Thu, Jun 11 | vsSeattle Mariners | W7-5 | |
| 3-game series vs. SD · lost 2-1 | |||
| Fri, Jun 12 | vsSan Diego Padres | W7-3 | |
| Sat, Jun 13 | vsSan Diego Padres | L3-9 | |
| Sun, Jun 14 | vsSan Diego Padres | L2-5 | |
| 3-game series at SEA · lost 2-1 | |||
| Tue, Jun 16 | @Seattle Mariners | L1-3 | |
| Wed, Jun 17 | @Seattle Mariners | W5-3 | |
| Thu, Jun 18 | @Seattle Mariners | L0-3 | |
| 3-game series at LAD · won 2-1 | |||
| Fri, Jun 19 | @Los Angeles Dodgers | L5-6 | |
| Sat, Jun 20 | @Los Angeles Dodgers | W3-2 | |
| Sun, Jun 21 | @Los Angeles Dodgers | W12-1 | |
| 3-game series at LAA · lost 2-1 | |||
| Mon, Jun 22 | @Los Angeles Angels | W6-1 | |
| Tue, Jun 23 | @Los Angeles Angels | L1-5 | |
| Wed, Jun 24 | @Los Angeles Angels | L6-7 F/10 | |
| 3-game series vs. WSH · lost 2-1 | |||
| Fri, Jun 26 | vsWashington Nationals | W3-1 | |
| Sat, Jun 27 | vsWashington Nationals | L3-4 F/10 | |
| Sun, Jun 28 | vsWashington Nationals | L4-6 | |
| 3-game series vs. CHW · lost 2-1 | |||
| Mon, Jun 29 | vsChicago White Sox | L2-8 | |
| Tue, Jun 30 | vsChicago White Sox | L3-9 | |
| July 2026 | |||
| 3-game series vs. CHW · lost 2-1 | |||
| Wed, Jul 1 | vsChicago White Sox | W6-1 | |
| 3-game series at CIN · won 2-1 | |||
| Fri, Jul 3 | @Cincinnati Reds | W3-0 | |
| Sat, Jul 4 | @Cincinnati Reds | W8-5 | |
| Sun, Jul 5 | @Cincinnati Reds | L2-3 | |
| 3-game series vs. CHC · lost 2-1 | |||
| Tue, Jul 7 | vsChicago Cubs | L2-5 | |
| Wed, Jul 8 | vsChicago Cubs | L7-9 | |
| Thu, Jul 9 | vsChicago Cubs | W3-2 | |
| 3-game series vs. KC · won 3-0 | |||
| Fri, Jul 10 | vsKansas City Royals | W5-3 | |
| Sat, Jul 11 | vsKansas City Royals | W6-1 | |
| Sun, Jul 12 | vsKansas City Royals | W8-2 | |
| 3-game series at HOU · won 3-0 | |||
| Fri, Jul 17 | @Houston Astros | W3-2 | |
| Sat, Jul 18 | @Houston Astros | W4-2 F/11 | |
| Sun, Jul 19 | @Houston Astros | W5-2 | |
| 3-game series at BOS · lost 2-1 | |||
| Mon, Jul 20 | @Boston Red Sox | L5-6 | |
| Tue, Jul 21 | @Boston Red SoxPostponed | Postponed | |
| 3-game series at BOS · lost 2-1 | |||
| Wed, Jul 22 | @Boston Red SoxGame 1 | L3-6 | |
| Wed, Jul 22 | @Boston Red SoxGame 2 | W5-1 | |
| 3-game series vs. ATL · lost 2-1 | |||
| Fri, Jul 24 | vsAtlanta Braves | L6-7 F/10 | |
| Sat, Jul 25 | vsAtlanta Braves | W3-2 | |
| Sun, Jul 26 | vsAtlanta Braves | L2-3 F/11 | |
| 3-game series at DET · won 2-1 | |||
| Mon, Jul 27 | @Detroit Tigers | W8-5 | |
| Tue, Jul 28 | @Detroit Tigers | L0-14 | |
| Wed, Jul 29 | @Detroit Tigers | W10-9 F/12 | |
| 3-game series vs. PHI · lost 2-1 | |||
| Fri, Jul 31 | vsPhiladelphia Phillies | W6-4 | |
| August 2026 | |||
| 3-game series vs. PHI · lost 2-1 | |||
| Sat, Aug 1 | vsPhiladelphia Phillies | L0-5 | |
| Sun, Aug 2 | vsPhiladelphia Phillies | L0-8 F/6 | |
| 3-game series vs. LAA · won 2-1 | |||
| Tue, Aug 4 | vsLos Angeles Angels | W3-1 | |
| Wed, Aug 5 | vsLos Angeles Angels | W5-2 | |
| Thu, Aug 6 | vsLos Angeles Angels | L1-4 | |
| 3-game series at TEX · lost 2-1 | |||
| Fri, Aug 7 | @Texas Rangers | L1-2 | |
| Sat, Aug 8 | @Texas Rangers | L1-5 | |
| Sun, Aug 9 | @Texas Rangers | W10-5 | |
| 3-game series at MIN · lost 2-1 | |||
| Mon, Aug 10 | @Minnesota Twins | L5-9 | |
| Tue, Aug 11 | @Minnesota Twins | W5-2 | |
| Wed, Aug 12 | @Minnesota Twins | L5-7 | |
| 4-game series at TB · won 3-1 | |||
| Fri, Aug 14 | @Tampa Bay Rays | W6-5 | |
| Sat, Aug 15 | @Tampa Bay Rays | W4-3 F/10 | |
| Sun, Aug 16 | @Tampa Bay Rays | W10-2 | |
| Mon, Aug 17 | @Tampa Bay Rays | L6-7 | |
| 3-game series vs. NYY · lost 3-0 | |||
| Tue, Aug 18 | vsNew York Yankees | L1-3 | |
| Wed, Aug 19 | vsNew York Yankees | L3-5 | |
| Thu, Aug 20 | vsNew York Yankees | L1-6 | |
| 3-game series vs. TB · won 2-1 | |||
| Fri, Aug 21 | vsTampa Bay Rays | W5-3 | |
| Sat, Aug 22 | vsTampa Bay Rays | W3-2 F/10 | |
| Sun, Aug 23 | vsTampa Bay Rays | L1-3 | |
| 3-game series at STL · won 2-1 | |||
| Tue, Aug 25 | @St. Louis Cardinals | W13-1 | |
| Wed, Aug 26 | @St. Louis Cardinals | W8-7 | |
| Thu, Aug 27 | @St. Louis Cardinals | L5-7 | |
| 3-game series at ATH · won 3-0 | |||
| Fri, Aug 28 | @Athletics | W4-3 F/10 | |
| Sat, Aug 29 | @Athletics | W5-3 | |
| Sun, Aug 30 | @Athletics | W8-5 | |
| 3-game series at COL · lost 2-1 | |||
| Mon, Aug 31 | @Colorado Rockies | W2-1 | |
| September 2026 | |||
| 3-game series at COL · lost 2-1 | |||
| Tue, Sep 1 | @Colorado Rockies | L2-4 | |
| Wed, Sep 2 | @Colorado Rockies | L5-6 F/11 | |
| 4-game series vs. BOS · lost 4-0 | |||
| Thu, Sep 3 | vsBoston Red Sox | L5-6 | |
| Fri, Sep 4 | vsBoston Red Sox | L0-1 | |
| Sat, Sep 5 | vsBoston Red Sox | L0-5 | |
| Sun, Sep 6 | vsBoston Red Sox | L1-3 | |
| 3-game series vs. CLE · won 2-1 | |||
| Mon, Sep 7 | vsCleveland Guardians | W6-4 | |
| Tue, Sep 8 | vsCleveland Guardians | L5-9 | |
| Wed, Sep 9 | vsCleveland Guardians | W9-5 | |
| 3-game series at TOR · lost 2-1 | |||
| Fri, Sep 11 | @Toronto Blue Jays | W7-4 | |
| Sat, Sep 12 | @Toronto Blue Jays | L3-7 | |
| Sun, Sep 13 | @Toronto Blue Jays | L1-8 | |
| 3-game series at NYM · won 3-0 | |||
| Mon, Sep 14 | @New York Mets | W2-1 | |
| Tue, Sep 15 | @New York Mets | W7-5 F/11 | |
| Wed, Sep 16 | @New York Mets | W7-1 | |
| 3-game series vs. MIL · lost 3-0 | |||
| Fri, Sep 18 | vsMilwaukee Brewers | L5-6 F/10 | |
| Sat, Sep 19 | vsMilwaukee Brewers | L0-1 | |
| Sun, Sep 20 | vsMilwaukee Brewers | L0-3 | |
| 3-game series vs. TOR · won 3-0 | |||
| Mon, Sep 21 | vsToronto Blue Jays | W4-3 | |
| Tue, Sep 22 | vsToronto Blue JaysPostponed | Postponed | |
| 3-game series vs. TOR · won 3-0 | |||
| Wed, Sep 23 | vsToronto Blue JaysGame 1 | W4-2 | |
| Wed, Sep 23 | vsToronto Blue JaysGame 2 | W4-2 | |
| 2-game series at NYY · split 1-1 | |||
| Fri, Sep 25 | @New York YankeesGame 1 | W10-2 | |
| Fri, Sep 25 | @New York YankeesGame 2 | L3-6 | |

