Texas Rangers
2026 Schedule
Dates and first pitch times in your time zone| Date | Opponent | Result / Time | TV |
|---|---|---|---|
| March 2026 | |||
| 3-game series at PHI · won 2-1 | |||
| Thu, Mar 26 | @Philadelphia Phillies | L3-5 | |
| Sat, Mar 28 | @Philadelphia Phillies | W5-4 F/10 | |
| Sun, Mar 29 | @Philadelphia Phillies | W8-3 | |
| 3-game series at BAL · won 2-1 | |||
| Mon, Mar 30 | @Baltimore Orioles | W5-2 | |
| Tue, Mar 31 | @Baltimore Orioles | W8-5 | |
| April 2026 | |||
| 3-game series at BAL · won 2-1 | |||
| Wed, Apr 1 | @Baltimore Orioles | L3-8 | |
| 3-game series vs. CIN · lost 3-0 | |||
| Fri, Apr 3 | vsCincinnati Reds | L3-5 | |
| Sat, Apr 4 | vsCincinnati Reds | L0-2 | |
| Sun, Apr 5 | vsCincinnati Reds | L1-2 | |
| 3-game series vs. SEA · won 3-0 | |||
| Mon, Apr 6 | vsSeattle Mariners | W2-1 | |
| Tue, Apr 7 | vsSeattle Mariners | W3-2 | |
| Wed, Apr 8 | vsSeattle Mariners | W3-0 | |
| 3-game series at LAD · lost 2-1 | |||
| Fri, Apr 10 | @Los Angeles Dodgers | L7-8 | |
| Sat, Apr 11 | @Los Angeles Dodgers | L3-6 | |
| Sun, Apr 12 | @Los Angeles Dodgers | W5-2 | |
| 4-game series at ATH · split 2-2 | |||
| Mon, Apr 13 | @Athletics | W8-1 | |
| Tue, Apr 14 | @Athletics | L1-2 | |
| Wed, Apr 15 | @Athletics | L5-6 | |
| Thu, Apr 16 | @Athletics | W9-6 | |
| 3-game series at SEA · lost 2-1 | |||
| Fri, Apr 17 | @Seattle Mariners | W5-0 | |
| Sat, Apr 18 | @Seattle Mariners | L3-7 | |
| Sun, Apr 19 | @Seattle Mariners | L2-5 | |
| 3-game series vs. PIT · won 2-1 | |||
| Tue, Apr 21 | vsPittsburgh Pirates | W5-1 | |
| Wed, Apr 22 | vsPittsburgh Pirates | L4-8 | |
| Thu, Apr 23 | vsPittsburgh Pirates | W6-1 | |
| 3-game series vs. ATH · lost 2-1 | |||
| Fri, Apr 24 | vsAthletics | L1-8 | |
| Sat, Apr 25 | vsAthletics | W4-3 | |
| Sun, Apr 26 | vsAthletics | L1-2 | |
| 3-game series vs. NYY · lost 2-1 | |||
| Mon, Apr 27 | vsNew York Yankees | L2-4 | |
| Tue, Apr 28 | vsNew York Yankees | L2-3 | |
| Wed, Apr 29 | vsNew York Yankees | W3-0 | |
| May 2026 | |||
| 3-game series at DET · lost 2-1 | |||
| Fri, May 1 | @Detroit Tigers | W5-4 | |
| Sat, May 2 | @Detroit Tigers | L1-5 | |
| Sun, May 3 | @Detroit Tigers | L1-7 | |
| 3-game series at NYY · lost 2-1 | |||
| Tue, May 5 | @New York Yankees | L4-7 | |
| Wed, May 6 | @New York Yankees | W6-1 | |
| Thu, May 7 | @New York Yankees | L2-9 | |
| 3-game series vs. CHC · won 2-1 | |||
| Fri, May 8 | vsChicago Cubs | L1-7 | |
| Sat, May 9 | vsChicago Cubs | W6-0 | |
| Sun, May 10 | vsChicago Cubs | W3-0 | |
| 3-game series vs. ARI · won 2-1 | |||
| Mon, May 11 | vsArizona Diamondbacks | L0-1 | |
| Tue, May 12 | vsArizona Diamondbacks | W7-4 | |
| Wed, May 13 | vsArizona Diamondbacks | W6-5 | |
| 3-game series at HOU · lost 2-1 | |||
| Fri, May 15 | @Houston Astros | L0-2 | |
| Sat, May 16 | @Houston Astros | L1-4 | |
| Sun, May 17 | @Houston Astros | W8-0 | |
| 3-game series at COL · won 2-1 | |||
| Mon, May 18 | @Colorado Rockies | L6-7 | |
| Tue, May 19 | @Colorado Rockies | W10-0 | |
| Wed, May 20 | @Colorado Rockies | W5-4 | |
| 3-game series at LAA · lost 3-0 | |||
| Fri, May 22 | @Los Angeles Angels | L6-9 | |
| Sat, May 23 | @Los Angeles Angels | L2-5 | |
| Sun, May 24 | @Los Angeles Angels | L1-2 | |
| 4-game series vs. HOU · lost 3-1 | |||
| Mon, May 25 | vsHouston Astros | L0-9 | |
| Tue, May 26 | vsHouston Astros | W10-7 | |
| Wed, May 27 | vsHouston Astros | L3-4 | |
| Thu, May 28 | vsHouston Astros | L1-5 | |
| 3-game series vs. KC · won 3-0 | |||
| Fri, May 29 | vsKansas City Royals | W9-1 | |
| Sat, May 30 | vsKansas City Royals | W7-6 | |
| Sun, May 31 | vsKansas City Royals | W6-3 | |
| June 2026 | |||
| 3-game series at STL · won 2-1 | |||
| Mon, Jun 1 | @St. Louis Cardinals | W2-1 | |
| Tue, Jun 2 | @St. Louis Cardinals | W7-4 | |
| Wed, Jun 3 | @St. Louis Cardinals | L3-5 | |
| 3-game series vs. CLE · won 2-1 | |||
| Fri, Jun 5 | vsCleveland Guardians | W3-2 | |
| Sat, Jun 6 | vsCleveland Guardians | L0-6 | |
| Sun, Jun 7 | vsCleveland Guardians | W10-0 | |
| 3-game series at KC · won 2-1 | |||
| Tue, Jun 9 | @Kansas City Royals | L3-5 | |
| Wed, Jun 10 | @Kansas City Royals | W6-4 F/10 | |
| Thu, Jun 11 | @Kansas City Royals | W4-2 | |
| 3-game series at BOS · lost 2-1 | |||
| Fri, Jun 12 | @Boston Red Sox | L1-10 | |
| Sat, Jun 13 | @Boston Red Sox | L3-6 | |
| Sun, Jun 14 | @Boston Red Sox | W6-4 | |
| 3-game series vs. MIN · lost 3-0 | |||
| Mon, Jun 15 | vsMinnesota Twins | L2-4 | |
| Tue, Jun 16 | vsMinnesota Twins | L2-12 | |
| Thu, Jun 18 | vsMinnesota Twins | L3-9 | |
| 3-game series vs. SD · won 2-1 | |||
| Fri, Jun 19 | vsSan Diego Padres | W9-7 | |
| Sat, Jun 20 | vsSan Diego Padres | L4-6 F/10 | |
| Sun, Jun 21 | vsSan Diego Padres | W4-3 | |
| 3-game series at MIA · lost 2-1 | |||
| Mon, Jun 22 | @Miami Marlins | W4-3 | |
| Tue, Jun 23 | @Miami Marlins | L4-6 | |
| Wed, Jun 24 | @Miami Marlins | L2-4 | |
| 4-game series at TOR · won 4-0 | |||
| Thu, Jun 25 | @Toronto Blue Jays | W6-5 | |
| Fri, Jun 26 | @Toronto Blue Jays | W5-4 | |
| Sat, Jun 27 | @Toronto Blue Jays | W7-4 | |
| Sun, Jun 28 | @Toronto Blue Jays | W3-2 | |
| 3-game series at CLE · won 2-1 | |||
| Mon, Jun 29 | @Cleveland Guardians | W6-3 | |
| Tue, Jun 30 | @Cleveland Guardians | W4-2 | |
| July 2026 | |||
| 3-game series at CLE · won 2-1 | |||
| Wed, Jul 1 | @Cleveland Guardians | L4-9 | |
| 3-game series vs. DET · lost 2-1 | |||
| Thu, Jul 2 | vsDetroit Tigers | W10-4 | |
| Sat, Jul 4 | vsDetroit Tigers | L0-3 | |
| Sun, Jul 5 | vsDetroit Tigers | L3-6 | |
| 3-game series vs. LAA · won 2-1 | |||
| Tue, Jul 7 | vsLos Angeles Angels | W8-3 | |
| Wed, Jul 8 | vsLos Angeles Angels | L1-13 | |
| Thu, Jul 9 | vsLos Angeles Angels | W7-6 | |
| 3-game series vs. HOU · won 2-1 | |||
| Fri, Jul 10 | vsHouston Astros | W7-3 | |
| Sat, Jul 11 | vsHouston Astros | L3-9 | |
| Sun, Jul 12 | vsHouston Astros | W6-5 | |
| 3-game series at ATL · lost 2-1 | |||
| Fri, Jul 17 | @Atlanta Braves | L1-15 | |
| Sat, Jul 18 | @Atlanta Braves | W7-6 | |
| Sun, Jul 19 | @Atlanta Braves | L5-8 | |
| 3-game series vs. CHW · lost 2-1 | |||
| Mon, Jul 20 | vsChicago White Sox | L3-10 | |
| Tue, Jul 21 | vsChicago White Sox | W10-0 | |
| Wed, Jul 22 | vsChicago White Sox | L2-4 | |
| 4-game series vs. SEA · won 3-1 | |||
| Fri, Jul 24 | vsSeattle Mariners | W5-4 | |
| Sat, Jul 25 | vsSeattle Mariners | W7-1 | |
| Sun, Jul 26 | vsSeattle Mariners | L4-6 | |
| Mon, Jul 27 | vsSeattle Mariners | W7-3 | |
| 3-game series at TB · lost 2-1 | |||
| Tue, Jul 28 | @Tampa Bay Rays | W4-1 | |
| Wed, Jul 29 | @Tampa Bay Rays | L0-3 | |
| Thu, Jul 30 | @Tampa Bay Rays | L2-3 | |
| 3-game series at HOU · lost 3-0 | |||
| Fri, Jul 31 | @Houston Astros | L2-11 | |
| August 2026 | |||
| 3-game series at HOU · lost 3-0 | |||
| Sat, Aug 1 | @Houston Astros | L4-5 | |
| Sun, Aug 2 | @Houston Astros | L3-7 | |
| 3-game series vs. SF · won 2-1 | |||
| Mon, Aug 3 | vsSan Francisco Giants | L1-5 | |
| Tue, Aug 4 | vsSan Francisco Giants | W5-4 | |
| Wed, Aug 5 | vsSan Francisco Giants | W6-0 | |
| 3-game series vs. BAL · won 2-1 | |||
| Fri, Aug 7 | vsBaltimore Orioles | W2-1 | |
| Sat, Aug 8 | vsBaltimore Orioles | W5-1 | |
| Sun, Aug 9 | vsBaltimore Orioles | L5-10 | |
| 4-game series at LAA · lost 3-1 | |||
| Mon, Aug 10 | @Los Angeles Angels | W4-1 F/10 | |
| Tue, Aug 11 | @Los Angeles Angels | L2-3 | |
| Wed, Aug 12 | @Los Angeles Angels | L2-5 | |
| Thu, Aug 13 | @Los Angeles Angels | L0-7 | |
| 3-game series at ATH · lost 2-1 | |||
| Fri, Aug 14 | @Athletics | L3-8 | |
| Sat, Aug 15 | @Athletics | W5-3 | |
| Sun, Aug 16 | @Athletics | L2-5 | |
| 3-game series vs. WSH · won 2-1 | |||
| Tue, Aug 18 | vsWashington Nationals | W5-0 | |
| Wed, Aug 19 | vsWashington Nationals | L0-6 | |
| Thu, Aug 20 | vsWashington Nationals | W2-0 | |
| 3-game series vs. LAA · won 2-1 | |||
| Fri, Aug 21 | vsLos Angeles Angels | W2-1 F/10 | |
| Sat, Aug 22 | vsLos Angeles Angels | L0-3 | |
| Sun, Aug 23 | vsLos Angeles Angels | W5-3 | |
| 3-game series at CHW · lost 2-1 | |||
| Mon, Aug 24 | @Chicago White Sox | W11-2 | |
| Tue, Aug 25 | @Chicago White Sox | L7-11 | |
| Wed, Aug 26 | @Chicago White Sox | L4-10 | |
| 3-game series at MIL · lost 2-1 | |||
| Fri, Aug 28 | @Milwaukee Brewers | L1-6 | |
| Sat, Aug 29 | @Milwaukee Brewers | L3-5 | |
| Sun, Aug 30 | @Milwaukee Brewers | W7-4 | |
| 3-game series vs. ATH · won 2-1 | |||
| Mon, Aug 31 | vsAthletics | W8-1 | |
| September 2026 | |||
| 3-game series vs. ATH · won 2-1 | |||
| Tue, Sep 1 | vsAthletics | W8-5 | |
| Wed, Sep 2 | vsAthletics | L2-9 | |
| 4-game series vs. TB · split 2-2 | |||
| Thu, Sep 3 | vsTampa Bay Rays | W6-0 | |
| Fri, Sep 4 | vsTampa Bay Rays | L6-7 | |
| Sat, Sep 5 | vsTampa Bay Rays | L3-6 F/10 | |
| Sun, Sep 6 | vsTampa Bay Rays | W8-6 | |
| 3-game series at SEA · lost 2-1 | |||
| Tue, Sep 8 | @Seattle Mariners | W10-5 | |
| Wed, Sep 9 | @Seattle Mariners | L2-3 | |
| Thu, Sep 10 | @Seattle Mariners | L3-4 | |
| 3-game series at ARI · won 2-1 | |||
| Fri, Sep 11 | @Arizona Diamondbacks | L1-9 | |
| Sat, Sep 12 | @Arizona Diamondbacks | W6-2 | |
| Sun, Sep 13 | @Arizona Diamondbacks | W7-6 | |
| 3-game series vs. BOS · won 2-1 | |||
| Tue, Sep 15 | vsBoston Red Sox | W4-2 | |
| Wed, Sep 16 | vsBoston Red Sox | W7-3 | |
| Thu, Sep 17 | vsBoston Red Sox | L3-4 | |
| 3-game series vs. TOR · won 2-1 | |||
| Fri, Sep 18 | vsToronto Blue Jays | W7-1 | |
| Sat, Sep 19 | vsToronto Blue Jays | W6-2 | |
| Sun, Sep 20 | vsToronto Blue Jays | L2-7 | |
| 3-game series vs. NYM · lost 2-1 | |||
| Tue, Sep 22 | vsNew York Mets | L3-6 | |
| Wed, Sep 23 | vsNew York Mets | L2-7 | |
| Thu, Sep 24 | vsNew York Mets | W3-1 | |
| 3-game series at MIN · lost 2-1 | |||
| Fri, Sep 25 | @Minnesota Twins | L2-10 | |
| Sat, Sep 26 | @Minnesota Twins | W6-2 | |
| Sun, Sep 27 | @Minnesota Twins | L4-6 | |

