Toronto Blue Jays
2026 Schedule
Dates and first pitch times in your time zone| Date | Opponent | Result / Time | TV |
|---|---|---|---|
| March 2026 | |||
| 3-game series vs. ATH · won 3-0 | |||
| Fri, Mar 27 | vsAthletics | W3-2 | |
| Sat, Mar 28 | vsAthletics | W8-7 F/11 | |
| Sun, Mar 29 | vsAthletics | W5-2 | |
| 3-game series vs. COL · lost 2-1 | |||
| Mon, Mar 30 | vsColorado Rockies | L5-14 | |
| Tue, Mar 31 | vsColorado Rockies | W5-1 | |
| April 2026 | |||
| 3-game series vs. COL · lost 2-1 | |||
| Wed, Apr 1 | vsColorado Rockies | L1-2 F/10 | |
| Thu, Apr 2 | @Chicago White SoxPostponed | Postponed | |
| 3-game series at CHW · lost 3-0 | |||
| Fri, Apr 3 | @Chicago White Sox | L4-5 F/10 | |
| Sat, Apr 4 | @Chicago White Sox | L3-6 | |
| Sun, Apr 5 | @Chicago White Sox | L0-3 | |
| 3-game series vs. LAD · lost 2-1 | |||
| Mon, Apr 6 | vsLos Angeles Dodgers | L2-14 | |
| Tue, Apr 7 | vsLos Angeles Dodgers | L1-4 | |
| Wed, Apr 8 | vsLos Angeles Dodgers | W4-3 | |
| 3-game series vs. MIN · lost 2-1 | |||
| Fri, Apr 10 | vsMinnesota Twins | W10-4 | |
| Sat, Apr 11 | vsMinnesota Twins | L4-7 | |
| Sun, Apr 12 | vsMinnesota Twins | L2-8 | |
| 3-game series at MIL · lost 2-1 | |||
| Tue, Apr 14 | @Milwaukee Brewers | W9-7 F/10 | |
| Wed, Apr 15 | @Milwaukee Brewers | L1-2 | |
| Thu, Apr 16 | @Milwaukee Brewers | L1-2 | |
| 3-game series at ARI · lost 2-1 | |||
| Fri, Apr 17 | @Arizona Diamondbacks | L3-6 | |
| Sat, Apr 18 | @Arizona Diamondbacks | L2-6 | |
| Sun, Apr 19 | @Arizona Diamondbacks | W10-4 | |
| 3-game series at LAA · won 2-1 | |||
| Mon, Apr 20 | @Los Angeles Angels | W5-2 | |
| Tue, Apr 21 | @Los Angeles Angels | W4-2 | |
| Wed, Apr 22 | @Los Angeles Angels | L3-7 | |
| 3-game series vs. CLE · won 2-1 | |||
| Fri, Apr 24 | vsCleveland Guardians | L6-8 | |
| Sat, Apr 25 | vsCleveland Guardians | W5-3 | |
| Sun, Apr 26 | vsCleveland Guardians | W4-2 | |
| 3-game series vs. BOS · won 2-1 | |||
| Mon, Apr 27 | vsBoston Red Sox | L0-5 | |
| Tue, Apr 28 | vsBoston Red Sox | W3-0 | |
| Wed, Apr 29 | vsBoston Red Sox | W8-1 | |
| 4-game series at MIN · split 2-2 | |||
| Thu, Apr 30 | @Minnesota Twins | L1-7 | |
| May 2026 | |||
| 4-game series at MIN · split 2-2 | |||
| Fri, May 1 | @Minnesota Twins | W7-3 | |
| Sat, May 2 | @Minnesota Twins | W11-4 | |
| Sun, May 3 | @Minnesota Twins | L3-4 | |
| 3-game series at TB · lost 3-0 | |||
| Mon, May 4 | @Tampa Bay Rays | L1-5 | |
| Tue, May 5 | @Tampa Bay Rays | L3-4 | |
| Wed, May 6 | @Tampa Bay Rays | L0-3 | |
| 3-game series vs. LAA · won 2-1 | |||
| Fri, May 8 | vsLos Angeles Angels | W2-0 | |
| Sat, May 9 | vsLos Angeles Angels | W14-1 | |
| Sun, May 10 | vsLos Angeles Angels | L1-6 | |
| 3-game series vs. TB · lost 2-1 | |||
| Mon, May 11 | vsTampa Bay Rays | L5-8 | |
| Tue, May 12 | vsTampa Bay Rays | L6-7 F/10 | |
| Wed, May 13 | vsTampa Bay Rays | W5-3 F/10 | |
| 3-game series at DET · won 2-1 | |||
| Fri, May 15 | @Detroit Tigers | L2-3 | |
| Sat, May 16 | @Detroit Tigers | W2-1 F/10 | |
| Sun, May 17 | @Detroit Tigers | W4-1 | |
| 4-game series at NYY · split 2-2 | |||
| Mon, May 18 | @New York Yankees | L6-7 | |
| Tue, May 19 | @New York Yankees | L4-5 | |
| Wed, May 20 | @New York Yankees | W2-1 | |
| Thu, May 21 | @New York Yankees | W2-0 | |
| 3-game series vs. PIT · won 2-1 | |||
| Fri, May 22 | vsPittsburgh Pirates | W6-2 | |
| Sat, May 23 | vsPittsburgh Pirates | W5-2 | |
| Sun, May 24 | vsPittsburgh Pirates | L1-4 | |
| 3-game series vs. MIA · won 2-1 | |||
| Mon, May 25 | vsMiami Marlins | L2-8 | |
| Tue, May 26 | vsMiami Marlins | W8-1 | |
| Wed, May 27 | vsMiami Marlins | W2-1 | |
| 4-game series at BAL · split 2-2 | |||
| Thu, May 28 | @Baltimore Orioles | W2-1 | |
| Fri, May 29 | @Baltimore Orioles | W6-5 | |
| Sat, May 30 | @Baltimore Orioles | L5-6 | |
| Sun, May 31 | @Baltimore Orioles | L5-9 | |
| June 2026 | |||
| 3-game series at ATL · lost 2-1 | |||
| Tue, Jun 2 | @Atlanta Braves | L3-4 | |
| Wed, Jun 3 | @Atlanta Braves | L3-7 | |
| Thu, Jun 4 | @Atlanta Braves | W7-2 | |
| 3-game series vs. BAL · won 2-1 | |||
| Fri, Jun 5 | vsBaltimore Orioles | L3-13 | |
| Sat, Jun 6 | vsBaltimore Orioles | W6-4 | |
| Sun, Jun 7 | vsBaltimore Orioles | W6-4 | |
| 3-game series vs. PHI · lost 2-1 | |||
| Mon, Jun 8 | vsPhiladelphia Phillies | L2-5 | |
| Tue, Jun 9 | vsPhiladelphia Phillies | W3-2 | |
| Wed, Jun 10 | vsPhiladelphia Phillies | L4-7 | |
| 3-game series vs. NYY · lost 2-1 | |||
| Fri, Jun 12 | vsNew York Yankees | W8-5 | |
| Sat, Jun 13 | vsNew York Yankees | L1-3 | |
| Sun, Jun 14 | vsNew York Yankees | L3-8 | |
| 3-game series at BOS · won 3-0 | |||
| Tue, Jun 16 | @Boston Red Sox | W6-1 | |
| Wed, Jun 17 | @Boston Red Sox | W3-0 | |
| Thu, Jun 18 | @Boston Red Sox | W4-3 | |
| 2-game series at CHC · split 1-1 | |||
| Fri, Jun 19 | @Chicago Cubs | L2-16 | |
| Sat, Jun 20 | @Chicago Cubs | W8-6 | |
| Sun, Jun 21 | @Chicago CubsPostponed | Postponed | |
| 3-game series vs. HOU · lost 2-1 | |||
| Mon, Jun 22 | vsHouston Astros | W4-2 | |
| Tue, Jun 23 | vsHouston Astros | L7-9 F/11 | |
| Wed, Jun 24 | vsHouston Astros | L1-3 | |
| 4-game series vs. TEX · lost 4-0 | |||
| Thu, Jun 25 | vsTexas Rangers | L5-6 | |
| Fri, Jun 26 | vsTexas Rangers | L4-5 | |
| Sat, Jun 27 | vsTexas Rangers | L4-7 | |
| Sun, Jun 28 | vsTexas Rangers | L2-3 | |
| 3-game series vs. NYM · won 2-1 | |||
| Mon, Jun 29 | vsNew York Mets | W2-1 | |
| Tue, Jun 30 | vsNew York Mets | L0-3 | |
| July 2026 | |||
| 3-game series vs. NYM · won 2-1 | |||
| Wed, Jul 1 | vsNew York Mets | W9-3 | |
| 3-game series at SEA · lost 2-1 | |||
| Fri, Jul 3 | @Seattle Mariners | W2-0 | |
| Sat, Jul 4 | @Seattle Mariners | L0-11 | |
| Sun, Jul 5 | @Seattle Mariners | L0-4 | |
| 3-game series at SF · won 2-1 | |||
| Mon, Jul 6 | @San Francisco Giants | L1-10 | |
| Tue, Jul 7 | @San Francisco Giants | W9-3 | |
| Wed, Jul 8 | @San Francisco Giants | W10-0 | |
| 3-game series at SD · lost 2-1 | |||
| Fri, Jul 10 | @San Diego Padres | W5-3 | |
| Sat, Jul 11 | @San Diego Padres | L7-8 | |
| Sun, Jul 12 | @San Diego Padres | L4-5 | |
| 3-game series vs. CHW · lost 2-1 | |||
| Fri, Jul 17 | vsChicago White Sox | L4-12 | |
| Sat, Jul 18 | vsChicago White Sox | W1-0 | |
| Sun, Jul 19 | vsChicago White Sox | L0-3 | |
| 4-game series vs. TB · lost 3-1 | |||
| Mon, Jul 20 | vsTampa Bay Rays | L1-7 | |
| Tue, Jul 21 | vsTampa Bay Rays | L2-12 | |
| Wed, Jul 22 | vsTampa Bay Rays | L2-4 | |
| Thu, Jul 23 | vsTampa Bay Rays | W3-1 | |
| 3-game series at BOS · lost 2-1 | |||
| Fri, Jul 24 | @Boston Red Sox | L4-6 | |
| Sat, Jul 25 | @Boston Red Sox | W6-0 | |
| Sun, Jul 26 | @Boston Red Sox | L1-6 | |
| 3-game series at WSH · won 2-1 | |||
| Mon, Jul 27 | @Washington Nationals | W3-2 | |
| Tue, Jul 28 | @Washington Nationals | L6-8 | |
| Wed, Jul 29 | @Washington Nationals | W5-2 | |
| 3-game series vs. STL · won 2-1 | |||
| Fri, Jul 31 | vsSt. Louis Cardinals | W3-1 | |
| August 2026 | |||
| 3-game series vs. STL · won 2-1 | |||
| Sat, Aug 1 | vsSt. Louis Cardinals | W5-1 | |
| Sun, Aug 2 | vsSt. Louis Cardinals | L1-5 | |
| 3-game series at HOU · won 2-1 | |||
| Mon, Aug 3 | @Houston Astros | W3-1 | |
| Tue, Aug 4 | @Houston Astros | L2-7 | |
| Wed, Aug 5 | @Houston Astros | W5-4 F/10 | |
| 1-game series at CHC · lost 1-0 | |||
| Thu, Aug 6 | @Chicago Cubs | L2-3 F/11 | |
| 3-game series at PHI · won 2-1 | |||
| Fri, Aug 7 | @Philadelphia Phillies | W5-4 | |
| Sat, Aug 8 | @Philadelphia Phillies | W7-5 F/11 | |
| Sun, Aug 9 | @Philadelphia Phillies | L6-7 F/12 | |
| 4-game series vs. BOS · won 3-1 | |||
| Mon, Aug 10 | vsBoston Red Sox | W2-1 | |
| Tue, Aug 11 | vsBoston Red Sox | W5-3 | |
| Wed, Aug 12 | vsBoston Red Sox | W6-4 | |
| Thu, Aug 13 | vsBoston Red Sox | L0-7 | |
| 3-game series vs. NYY · won 2-1 | |||
| Fri, Aug 14 | vsNew York Yankees | W3-1 | |
| Sat, Aug 15 | vsNew York Yankees | W4-1 | |
| Sun, Aug 16 | vsNew York Yankees | L3-4 F/10 | |
| 3-game series at TB · won 2-1 | |||
| Tue, Aug 18 | @Tampa Bay Rays | W10-5 | |
| Wed, Aug 19 | @Tampa Bay Rays | L6-7 | |
| Thu, Aug 20 | @Tampa Bay Rays | W5-1 | |
| 3-game series at NYY · lost 2-1 | |||
| Fri, Aug 21 | @New York Yankees | L1-3 | |
| Sat, Aug 22 | @New York Yankees | W4-3 | |
| Sun, Aug 23 | @New York Yankees | L3-8 | |
| 3-game series vs. KC · lost 2-1 | |||
| Tue, Aug 25 | vsKansas City Royals | L3-5 | |
| Wed, Aug 26 | vsKansas City Royals | W3-0 | |
| Thu, Aug 27 | vsKansas City Royals | L2-13 | |
| 3-game series vs. SEA · won 3-0 | |||
| Fri, Aug 28 | vsSeattle Mariners | W8-1 | |
| Sat, Aug 29 | vsSeattle Mariners | W4-3 | |
| Sun, Aug 30 | vsSeattle Mariners | W7-0 | |
| September 2026 | |||
| 3-game series at CLE · won 2-1 | |||
| Tue, Sep 1 | @Cleveland Guardians | L1-6 | |
| Wed, Sep 2 | @Cleveland Guardians | W11-0 | |
| Thu, Sep 3 | @Cleveland Guardians | W6-3 | |
| 3-game series at KC · won 2-1 | |||
| Fri, Sep 4 | @Kansas City Royals | W9-2 | |
| Sat, Sep 5 | @Kansas City Royals | W4-3 | |
| Sun, Sep 6 | @Kansas City Royals | L1-6 | |
| 3-game series at ATH · lost 2-1 | |||
| Mon, Sep 7 | @Athletics | L5-6 | |
| Tue, Sep 8 | @Athletics | W4-2 | |
| Wed, Sep 9 | @Athletics | L0-2 | |
| 3-game series vs. BAL · won 2-1 | |||
| Fri, Sep 11 | vsBaltimore Orioles | L4-7 | |
| Sat, Sep 12 | vsBaltimore Orioles | W7-3 | |
| Sun, Sep 13 | vsBaltimore Orioles | W8-1 | |
| 3-game series vs. DET · lost 2-1 | |||
| Mon, Sep 14 | vsDetroit Tigers | L5-6 | |
| Tue, Sep 15 | vsDetroit Tigers | L1-10 | |
| Wed, Sep 16 | vsDetroit Tigers | W5-1 | |
| 3-game series at TEX · lost 2-1 | |||
| Fri, Sep 18 | @Texas Rangers | L1-7 | |
| Sat, Sep 19 | @Texas Rangers | L2-6 | |
| Sun, Sep 20 | @Texas Rangers | W7-2 | |
| 3-game series at BAL · lost 3-0 | |||
| Mon, Sep 21 | @Baltimore Orioles | L3-4 | |
| Tue, Sep 22 | @Baltimore OriolesPostponed | Postponed | |
| 3-game series at BAL · lost 3-0 | |||
| Wed, Sep 23 | @Baltimore OriolesGame 1 | L2-4 | |
| Wed, Sep 23 | @Baltimore OriolesGame 2 | L2-4 | |
| 3-game series vs. CIN · won 2-1 | |||
| Fri, Sep 25 | vsCincinnati Reds | W6-5 | |
| Sat, Sep 26 | vsCincinnati Reds | L1-5 | |
| Sun, Sep 27 | vsCincinnati Reds | W5-1 | |

